Por 17ª semana consecutiva, el Departamento de Salud Pública del estado lanzó un desglose del número total de casos de coronavirus en cada ciudad y pueblo de Massachusetts .
Hasta mediados de julio, el estado proporcionó datos sobre las comunidades con las tasas más altas de casos por cada 100,000 personas. Estos datos ya no se incluyen, pero cierta información nueva ofrece una instantánea de los casos en las últimas semanas.
Entre las ciudades y pueblos con al menos 15 casos nuevos en las últimas dos semanas, estas 25 comunidades tienen los porcentajes más altos de casos positivos en ese período de tiempo:
Communidad | Numero de casos | Casos en los últimos 14 días | Pruebas totales en los últimos 14 días | Pruebas positivas en los últimos 14 días | Porcentaje de resultados positivos en los últimos 14 días |
Lynn | 4,020 | 223 | 4,543 | 278 | 6.12% |
Revere | 2,021 | 126 | 2,562 | 155 | 6.05% |
Brockton | 4,426 | 79 | 2,540 | 130 | 5.12% |
Chelsea | 3,106 | 93 | 2,274 | 112 | 4.93% |
Everett | 1,894 | 68 | 1,701 | 82 | 4.82% |
Saugus | 603 | 33 | 983 | 43 | 4.37% |
Wrentham | 220 | 15 | 383 | 16 | 4.18% |
Chicopee | 541 | 43 | 1,519 | 58 | 3.82% |
Fall River | 1,818 | 84 | 3,157 | 112 | 3.55% |
Lawrence | 3,824 | 98 | 3,414 | 119 | 3.49% |
Malden | 1,331 | 45 | 1,834 | 60 | 3.27% |
Quincy | 1,289 | 75 | 2,617 | 85 | 3.25% |
Randolph | 998 | 25 | 1,015 | 33 | 3.25% |
Attleboro | 700 | 18 | 713 | 21 | 2.95% |
Taunton | 1,051 | 49 | 1,964 | 55 | 2.8% |
Framingham | 1,827 | 42 | 2,012 | 56 | 2.78% |
Springfield | 3,076 | 92 | 4,304 | 118 | 2.74% |
Peabody | 1,070 | 39 | 2,060 | 51 | 2.48% |
Worcester | 5,579 | 151 | 7,585 | 186 | 2.45% |
Agawam | 506 | 19 | 1,034 | 25 | 2.42% |
Salem | 685 | 35 | 1,573 | 38 | 2.42% |
West Springfield | 411 | 15 | 688 | 16 | 2.33% |
Holyoke | 1,007 | 40 | 2,299 | 53 | 2.31% |
Westfield | 493 | 20 | 985 | 22 | 2.23% |
New Bedford | 2,258 | 46 | 2,722 | 60 | 2.2% |
Datos del 22 de julio de 2020 al 5 de agosto de 2020, omitiendo comunidades con menos de 15 casos nuevos en ese lapso. El estado señala que los informes anteriores se basaron en la cantidad de personas que dieron positivo, pero este porcentaje se basa en la cantidad total de pruebas positivas. Ambas cuentas se enumeran en el cuadro anterior.
Lynn tuvo la tasa más alta de pruebas positivas entre las comunidades calificadas. Desde la semana pasada, la tasa de la ciudad aumentó de 4.39% a 6.12%. Revere, que lideró la lista de la semana pasada, disminuyó de 6.25% a 6.05%. Brockton, que tuvo un 4,16% de resultados positivos una semana antes, quedó en tercer lugar con un 5,12% esta semana.
La tasa general del estado ha fluctuado. En los últimos 14 días, 1.82% de las pruebas en Massachusetts han dado positivo. La tasa de pruebas positivas recientes fue de 1.74% el 29 de julio, 1.67% el 22 de julio y 1.91% el 15 de julio. Tanto el número total de pruebas como el número de pruebas positivas en el estado han aumentado en cada uno de esos conjuntos de datos.