Múltiples playas son consideradas no seguras para bañarse de acuerdo a varios Departamentos de salud pública en Nueva Inglaterra.
El departamento de salud en Massachusetts dijo el martes que los cierres actuales de playas en el estado probablemente con debido a las recientes de lluvias recientes, "este patrón inusual ha permitido que las bacterias prosperen en ciertas playas. Los niveles elevados de bacterias en el agua pueden ser peligrosos para la salud y el bienestar de los nadadores”, dijo Omar Cabrera, portavoz del DPH.
VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA
Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. |
Hasta el 10 de julio se registraban 53 cierres de playas en Massachusetts.
Agawam | Robinson Pond Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Ashby | Damon Pond Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Ashland | Hopkinton Reservoir - Upper Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Beverly | Brackenbury | Marine | Exceso de bacterias |
Beverly | Dane Street - Bathhouse | Marine | Exceso de bacterias |
Beverly | Independence Park | Marine | Exceso de bacterias |
Beverly | Mingo | Marine | Exceso de bacterias |
Beverly | Obear Park | Marine | Exceso de bacterias |
Beverly | Rice's Beach | Marine | Exceso de bacterias |
Boston | Malibu Beach (DCR) | Marine | Exceso de bacterias |
Boston | Savin Hill Beach (DCR) | Marine | Exceso de bacterias |
Brookfield | South Pond | Freshwater | Exceso de bacterias |
Charlemont | Cold River Pool (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Chatham | Bucks Creek | Marine | Exceso de bacterias |
Clarksburg | Mauserts Pond (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Concord | Silver Hill Association | Freshwater | Exceso de bacterias |
Dartmouth | Anthony Beach | Marine | Precautionary - CSO/SSO event |
Dartmouth | Hidden Bay | Marine | Precautionary - CSO/SSO event |
Dartmouth | Jones Town Beach North | Marine | Precautionary - CSO/SSO event |
Dartmouth | Jones Town Beach South | Marine | Precautionary - CSO/SSO event |
Dartmouth | Oak Hill Shores | Marine | Precautionary - CSO/SSO event |
Dennis | Clipper Lane | Marine | Exceso de bacterias |
Dennis | Follins Pond | Marine | Exceso de bacterias |
Fairhaven | Manhattan Avenue | Marine | Exceso de bacterias |
Falmouth | Wild Harbour Estates | Marine | Exceso de bacterias |
Framingham | Learned Pond Beach | Freshwater | Exceso de bacterias |
Framingham | Waushakum Beach | Freshwater | Exceso de bacterias |
Gardner | Dunn Pond (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Gosnold | Penikese Island School | Marine | Exceso de bacterias |
Lynn | Kings Beach (DCR) | Marine | Exceso de bacterias |
Lynn | Lynn Beach (DCR) | Marine | Exceso de bacterias |
Mashpee | Santuit Pond - Bryants Neck | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Mashpee | Santuit Pond Estate Assoc. | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Mashpee | Santuit Pond - Town Landing | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Milton | Houghton's Pond @ Bathhouse (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Monterey | Benedict Pond Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Nantucket | Miacomet Pond | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Quincy | Chikatawbot | Marine | Exceso de bacterias |
Quincy | Germantown Firestation | Marine | Exceso de bacterias |
Salem | Ocean Avenue | Marine | Exceso de bacterias |
Salem | Steps | Marine | Exceso de bacterias |
Salem | Willow Avenue | Marine | Exceso de bacterias |
Saugus | Pearce Lake @ Breakheart Reservation (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Sturbridge | Walker Pond - Main Beach | Freshwater | Exceso de bacterias |
Swampscott | Kings Beach | Marine | Exceso de bacterias |
Templeton | Beaman's Pond - Campground (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Templeton | Beaman's Pond - Day Use Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Tisbury | Hilman's Point | Marine | Exceso de bacterias |
Townsend | Pearl Hill Pond (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Wareham | Briarwood | Marine | Exceso de bacterias |
Wareham | Forbes | Marine | Exceso de bacterias |
Wareham | Standish Shores | Marine | Exceso de bacterias |
Westminster | Crow Hill Pond Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Winchendon | Lake Dennison - North Camp Beach (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Winchester | Shannon Beach @ Upper Mystic (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Winthrop | Donovans | Marine | Exceso de bacterias |
Worcester | Lake Quinsigamond - Regatta Point (DCR) | Freshwater | Exceso de bacterias |
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.
Puede ver la lista actualizada de cierres en Massachusetts aquí.
El estado requiere que las playas sean monitoreadas para para medir las bacterias en el agua y que sean seguras para nadar. Cuando este monitoreo sugiere que el agua tiene niveles inseguros de bacterias, los operadores de la playa deben aconsejar a las personas que eviten el contacto con el agua.
En Connecticut también fueron cerradas tres áreas para nadar debido a altos niveles de bacteria.
Según el Departamento de Energía y Protección Ambiental del estado, los siguientes parques están cerrados:
- Bosque estatal Cockaponset (Pattaconk) en Chester
- Parque estatal Rocky Neck en Niantic
- Parque estatal Wadsworth Falls en Middlefield
- Parque estatal Wharton Brook en Wallingford
Las áreas de natación y las playas son evaluadas semanalmente por DEEP y son analizadas en el Laboratorio del Departamento de Salud Pública.
Para obtener más información sobre qué áreas están cerradas o abiertas en Connecticut ingrese aquí.
En Rhode Island hay 5 áreas para nadar cerradas hasta la fecha. Estas son:
- Ginny-B Campground en Foster.
- Oakland Beach en Warwick
- Conimicut Beach en Warwick
- Camp Watchaug en Charlestown
- Camp Hoffman en South Kingstown
Puede consultar aquí la lista actualizadas de sitios seguros y no seguros para nadar en Rhode Island.